Вакантные места для приема (перевода)
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 класс | 2 | 18 |
2 класс | 6 | 14 |
3 класс | 4 | 16 |
4 класс | 1 | 19 |
5 класс | 4 | 16 |
6 класс | 0 | 20 |
7 класс | 3 | 17 |
8 класс | 8 | 12 |
9 класс | 3 | 17 |
10 класс | 0 | 20 |
11 класс | 2 | 18 |
Дошкольная группа - 6 мест